Name | Name | Straße | Ort | Bezirk | Datum | Datum | Uhrzeit | Tel | Niedergelassen / Angestellt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auer-Moder Henriette | Dr. Auer-Moder Henriette | Kirchgasse 6 | 9800 Spittal an der Drau | Spittal an der Drau | 1752876000 | 19.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04762 / 42228 | N |
Auer-Moder Henriette | Dr. Auer-Moder Henriette | Kirchgasse 6 | 9800 Spittal an der Drau | Spittal an der Drau | 1752962400 | 20.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04762 / 42228 | N |
Besic Amar | Dr. Besic Amar | Wulfeniaplatz 1/7 | 9620 Hermagor | Hermagor | 1752271200 | 12.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04282 / 25955 | N |
Besic Amar | Dr. Besic Amar | Wulfeniaplatz 1/7 | 9620 Hermagor | Hermagor | 1752357600 | 13.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04282 / 25955 | N |
Gurban Oana | Dr. Gurban Oana | Ankershofenstraße 17 | 9020 Klagenfurt | Klagenfurt(Stadt) | 1751666400 | 05.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 0463 / 508072 | N |
Gurban Oana | Dr. Gurban Oana | Ankershofenstraße 17 | 9020 Klagenfurt | Klagenfurt(Stadt) | 1751752800 | 06.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 0463 / 508072 | N |
Justich Xaver | Dr. Justich Xaver | Radetzkystraße 2 | 9020 Klagenfurt | Klagenfurt(Stadt) | 1751061600 | 28.06.2025 | 09:00 - 11:00 | 0463 / 56289 | N |
Justich Xaver | Dr. Justich Xaver | Radetzkystraße 2 | 9020 Klagenfurt | Klagenfurt(Stadt) | 1751148000 | 29.06.2025 | 09:00 - 11:00 | 0463 / 56289 | N |
Keipper Beate | Dr. Keipper Beate | Herberthstraße 4 | 9400 Wolfsberg | Wolfsberg | 1751666400 | 05.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04352 / 2289 | N |
Keipper Beate | Dr. Keipper Beate | Herberthstraße 4 | 9400 Wolfsberg | Wolfsberg | 1751752800 | 06.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04352 / 2289 | N |
Klimbacher Gerfried | Dr. Klimbacher Gerfried | Agsdorferstrasse 90 | 9433 Sankt Andrä | Wolfsberg | 1752271200 | 12.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04358 / 24444 | N |
Klimbacher Gerfried | Dr. Klimbacher Gerfried | Agsdorferstrasse 90 | 9433 Sankt Andrä | Wolfsberg | 1752357600 | 13.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04358 / 24444 | N |
Körner-Wajboda Ariane | Dr. Körner-Wajboda Ariane | Sterneckstraße 10 | 9020 Klagenfurt | Klagenfurt(Stadt) | 1752271200 | 12.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 0463 / 55000 | N |
Körner-Wajboda Ariane | Dr. Körner-Wajboda Ariane | Sterneckstraße 10 | 9020 Klagenfurt | Klagenfurt(Stadt) | 1752357600 | 13.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 0463 / 55000 | N |
Koffler Georg | MR DDr. Koffler Georg , CSE | Moritschstraße 2 | 9500 Villach | Villach(Stadt) | 1751666400 | 05.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04242 / 21255 | N |
Koffler Georg | MR DDr. Koffler Georg , CSE | Moritschstraße 2 | 9500 Villach | Villach(Stadt) | 1751752800 | 06.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04242 / 21255 | N |
Koffu Markus | Dr. Koffu Markus | Hauptplatz 1 | 9560 Feldkirchen in Kärnten | Feldkirchen | 1752271200 | 12.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04276 / 2410 | N |
Koffu Markus | Dr. Koffu Markus | Hauptplatz 1 | 9560 Feldkirchen in Kärnten | Feldkirchen | 1752357600 | 13.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04276 / 2410 | N |
Krieber Klaus | DDr. Krieber Klaus | Feldkirchnerstraße 45 | 9020 Klagenfurt | Klagenfurt(Stadt) | 1750456800 | 21.06.2025 | 09:00 - 11:00 | 0463 / 57700 | N |
Krieber Klaus | DDr. Krieber Klaus | Feldkirchnerstraße 45 | 9020 Klagenfurt | Klagenfurt(Stadt) | 1750543200 | 22.06.2025 | 09:00 - 11:00 | 0463 / 57700 | N |
Kummer Christiane | Dr. Kummer Christiane | Bleiburger Straße 3 | 9141 Eberndorf | Völkermarkt | 1752876000 | 19.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04236 / 20444 | N |
Kummer Christiane | Dr. Kummer Christiane | Bleiburger Straße 3 | 9141 Eberndorf | Völkermarkt | 1752962400 | 20.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04236 / 20444 | N |
Kumprej Mateja | Dr. dent. med. Kumprej Mateja | Lavamünd 62 | 9473 Lavamünd | Wolfsberg | 1750456800 | 21.06.2025 | 09:00 - 11:00 | 04356 / 34101 | N |
Kumprej Mateja | Dr. dent. med. Kumprej Mateja | Lavamünd 62 | 9473 Lavamünd | Wolfsberg | 1750543200 | 22.06.2025 | 09:00 - 11:00 | 04356 / 34101 | N |
Kurath Herbert | DDr. Kurath Herbert | Industriestraße 1 | 9241 Wernberg | Villach Land | 1752876000 | 19.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04252 / 24824 | N |
Kurath Herbert | DDr. Kurath Herbert | Industriestraße 1 | 9241 Wernberg | Villach Land | 1752962400 | 20.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04252 / 24824 | N |
Lach Gernot | MR Dr. Lach Gernot | Arnholzstraße 4 | 9062 Moosburg | Klagenfurt Land | 1752876000 | 19.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04272 / 83677 | N |
Lach Gernot | MR Dr. Lach Gernot | Arnholzstraße 4 | 9062 Moosburg | Klagenfurt Land | 1752962400 | 20.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04272 / 83677 | N |
Pietsch Berthold | Dr. Pietsch Berthold | Kirchgasse 42 | 9560 Feldkirchen in Kärnten | Feldkirchen | 1750456800 | 21.06.2025 | 09:00 - 11:00 | 04276 / 4240 | N |
Pietsch Berthold | Dr. Pietsch Berthold | Kirchgasse 42 | 9560 Feldkirchen in Kärnten | Feldkirchen | 1750543200 | 22.06.2025 | 09:00 - 11:00 | 04276 / 4240 | N |
Reichhold Christoph | Dr. Reichhold Christoph | Marktplatz 4A | 9781 Oberdrauburg | Spittal an der Drau | 1750456800 | 21.06.2025 | 09:00 - 11:00 | 04710 / 29979 | N |
Reichhold Christoph | Dr. Reichhold Christoph | Marktplatz 4A | 9781 Oberdrauburg | Spittal an der Drau | 1750543200 | 22.06.2025 | 09:00 - 11:00 | 04710 / 29979 | N |
Schmidhuber-Kassin Sonja | Dr. Schmidhuber-Kassin Sonja | Volkshausstraße 6 | 9523 Landskron | Villach(Stadt) | 1751061600 | 28.06.2025 | 09:00 - 11:00 | 04242 / 44411 | N |
Schmidhuber-Kassin Sonja | Dr. Schmidhuber-Kassin Sonja | Volkshausstraße 6 | 9523 Landskron | Villach(Stadt) | 1751148000 | 29.06.2025 | 09:00 - 11:00 | 04242 / 44411 | N |
Striessnig Bernd | Dr. Striessnig Bernd | Seeallee 8 | 9871 Seeboden | Spittal an der Drau | 1751666400 | 05.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04762 / 82900 | N |
Striessnig Bernd | Dr. Striessnig Bernd | Seeallee 8 | 9871 Seeboden | Spittal an der Drau | 1751752800 | 06.07.2025 | 09:00 - 11:00 | 04762 / 82900 | N |
Strutz Nina | Dr. Strutz Nina | Niederleweg 2 | 9431 Sankt Stefan | Wolfsberg | 1751061600 | 28.06.2025 | 09:00 - 11:00 | 04352 / 5127314 | N |
Strutz Nina | Dr. Strutz Nina | Niederleweg 2 | 9431 Sankt Stefan | Wolfsberg | 1751148000 | 29.06.2025 | 09:00 - 11:00 | 04352 / 5127314 | N |
Winter Barbara | Dr. Winter Barbara | Winklern 23 | 9841 Winklern | Spittal an der Drau | 1751061600 | 28.06.2025 | 09:00 - 11:00 | 04822 / 21907 | N |
Winter Barbara | Dr. Winter Barbara | Winklern 23 | 9841 Winklern | Spittal an der Drau | 1751148000 | 29.06.2025 | 09:00 - 11:00 | 04822 / 21907 | N |
Notdienstsuche